Campingplatz
Wichtige Hinweise zu den Preisen
Wichtiger Hinweis!
Saisonzeiten
Saison AVor- und Nachsaison | Saison BHauptsaison |
04. Mai - 25. Mai 2025 | 01. Mai - 04. Mai 2025 |
15. Juni - 28. Juni 2025 | 25. Mai - 15. Juni 2025 |
06. Sept - 30. Sept 2025 | 28. Juni -06. Sept 2025 |
Preis Kategorien
Saison A | Saison B | |
Minizelt | 7,00 € / pro Tag | 8,00 € / pro Tag |
Zelt klein | 8,00 € / pro Tag | 12,00 € / pro Tag |
Zelt groß | 10,00 € / pro Tag | 14,00 € / pro Tag |
Mannschaftszelt Küchenzelt, Tippi | 16,00 € / pro Tag | 16,00 € / pro Tag |
Pavillon (nach Größe) | 6,00 bis 8,00 € / pro Tag | 8,00 bis 12,00 € / pro Tag |
Kleinbus | 8,00 bis 10,00 € / pro Tag | 10,00 bis 12,00 € / pro Tag |
Klappfix | 12,00 € / pro Tag | 15,00 € / pro Tag |
Wohnwagen (nach Größe) | 9,00 bis 13,00 € / pro Tag | 12,00 bis 16,00 € / pro Tag |
Reisemobil (nach Größe) | 8,00 bis 12,00 € / pro Tag | 12,00 bis 16,00 € / pro Tag |
Erwachsene | 4,00 € / pro Tag | 6,00 / pro Tag |
Kinder (4 bis 15 Jahre) | 3,00 € / pro Tag | 5,00 € / pro Tag |
Tagesgäste -Erw. / Kind | 4,00 € / 3,00 € | 6,00 € / 4,00 € |
Hund | 5,00 € | 5,00 € |
Liegeplatz Kanu / Kajak | 1,00 € | 1,00 € |
Liegeplatz Boot / Floß (nach Größe) | 5,00 bis 9,00 € | 6,00 bis 10,00 € |
Stromanschluss (einmalig) | 3,00 € | 3,00 € |
Strom (Tagespauschale) | 3,00 € | 3,00 € |
Verleih Adapter CEE | 2,00 € / pro Tag | 2,00 € / pro Tag |
Stellplatz PKW (Gäste) | 2,00 € / pro Tag | 2,00 € / pro Tag |
Stellplatz PKW (Nichtgäste) | 5,00 € / pro Tag | 5,00 € / pro Tag |
Motorrad | 2,00 € / pro Tag | 2,00 € / pro Tag |
Bei Gruppenbuchungen können individuell Rabatte vereinbart werden.