| Zur Beachtung: |
|
In der Saison C vermieten wir die Bungalows nur wochenweise! Anreisetag ist der Samstag ! In der Saison A und B ist die Vermietung auch tageweise möglich ! |
Buchungsanfragen per E-Mail bitte hier Klicken
Saison A |
Saison B | Saison C |
||||||
| 01.Mai | - | 15.Mai 2012 | 15.Mai | - | 31.Mai 2012 | |||
| 31.Mai | - | 23.Juni 2012 | 23. Juni | - | 01.Sep. 2012 | |||
| 01.Sep. | - | 28.Sep. 2012 | 28.Sep. | - | 03.Okt. 2012 | |||
Saison A |
Saison B |
Saison C |
Bungalowtyp K1 für 4
Personen |
|
|
Preise gelten pro Bungalow / Tag |
![]() |
|||
|
Bungalow K1 |
45,00 €
|
50,00
€
|
61,00
€
|
|
|
Bungalow |
50,00 € pro Tag |
55,00
€ pro Tag |
66,00
€ pro Tag |
Bungalowtyp K2 für 4
Personen |
|
Bungalow |
50,00
€ pro Tag |
55,00
€ pro Tag |
66,00
€ pro Tag |
![]() |
Bungalow Nebenkosten
| Strom nach Verbrauch je kwh |
Wasser/Abwasser nach Verbrauch je m/3 |
Haustier pro Tag |
Bettwäsche pro Set (Kann mitgebracht werden) |
Endreinigung |
Kaution für Hausschlüssel |
| 0,35 € | 7,00 € | 3,00 € | 7,00 € | 20,00 € | 50,00 € |
|
Die Mietpreise im Haupthaus gelten
pro Mieteinheit und Nacht, inklusive Nebenkosten, Bettwäsche und Handtücher.
Frühstück kann im Frühstücksraum
eingenommen werden.
Kinder bis 5 Jahre kostenfrei,
Kinder 6-11 Jahre = 4,-€, Kinder 11-15 Jahre = 5,- €, Erwachsene 6,-€
|
Vermietung Zweibettzimmer und Appartements
| Saison A | Saison B | Saison C | |
|
Zweibettzimmer als |
30,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
|
Zweibettzimmer |
35,00 € | 40,00 € |
50,00 € |
|
Appartements |
50,00 € | 55,00 € | 65,00 € |
Buchungsanfragen per E-Mail bitte hier Klicken
Wir bieten Ihnen auch
Dauerstellplätze für Wohnwagen
auf unserem Zeltplatz an.
| Preisliste
für den Zeltplatz: |
||
| Die Gäste des Campingplatzes
verhalten sich entsprechend der Campingplatzordnung des Familienpark Wesenberg. |
Saison A |
Saison |
Stunde | 1/2 Tag(5h) | Tag | Woche | |||
| Minizelt | 4,00 € /Tag | 5,00 € /Tag | Ruderboot | 5,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 60,00 € | |
| Zelt klein | 5,00 € /Tag | 7,00 € /Tag | ||||||
| Zelt groß | 6,00 € /Tag | 9,00 € /Tag | Kanu/ Kajak | 6,00 € | 16,00 € | 27,00 € | 123,00 € | |
| Mannschaftszelt Küchenzelt, Tippi |
16,00 € /Tag | 16,00 € /Tag | ||||||
| Pavillon/ Vorzelt | 3,00 € /Tag | 5,00 € /Tag | Tretboot | 6,00 € | 16,00 € | 27,00 € | ||
| Reisemobil (nach Größe) | 7,00 bis 11,00 € /Tag | 9,00 bis 13,00 € /Tag | ||||||
| Wohnwagen (nach Größe) | 7,00 bis 11,00 € /Tag | 9,00 bis 13,00 € /Tag | Fahrrad | 2,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 40,00 € | |
| Kleinbus, Klappfix | 7,00 bis 9,00€ /Tag | 9,00 bis 11,00 € /Tag | ||||||
| Erwachsene | 3,00 € /Tag | 4,00 € /Tag | Bei Mehrtagestouren mit unseren Kanus berechnen | |||||
| Kinder (bis 15 Jahre) | 2,00 € /Tag | 2,50 € /Tag | wir Ihnen folgende Preise: | |||||
| Kinder (bis 3 Jahre) | frei | frei | 2 Tage = 43,- € | 3 Tage = 59.- € | 4 Tage = 75.- € | |||
| Liegeplatz Kanu/Kajak | 1,00 € | 1,00 € | ||||||
| Liegeplatz Boot/Floß | 4,00 bis 6,00 € | 4,00 bis 6,00 € | ||||||
| Hund | 3,00 € /Tag | 3,00 € /Tag | 5 Tage = 91,- € | 6 Tage = 107.- € | 7 Tage = 123.- € | |||
| Stromverbrauch (kw/h) | 0,35 € | 0,35 € | ||||||
| Stromanschluss (einmalig) | 2,00 € | 2,00 € | ||||||
| Verleih Adapter | 1,00 € /Tag | 1,00 € /Tag | ||||||
| Stellplatz PKW (Gäste) | 1,00 € /Tag | 1,00 € /Tag | ||||||
| Stellplatz PKW (Nichtgäste) | 3,00 € /Tag | 3,00 € /Tag | ||||||
Buchungsanfragen per E-Mail bitte hier Klicken
Bei Gruppenbuchungen können individuell Rabatte vereinbart werden.