Zur Beachtung: |
In der Saison
B beträgt die Mindestbuchung 7 Nächte. Beachten Sie! Im Feiertagspaket ist nur der gesamte Zeitraum buchbar. Herrentag Mittwoch - Sonntag / Pfingsten Freitag - Montag
Wichtiger Hinweis: |
Buchungsanfragen per E-Mail bitte hier Klicken
Saison A |
Saison B |
||||
01. Mai | - | 13. Mai 2022 | 13.Mai | - | 03. Juni 2022 |
03. Juni | - | 01. Juli 2022 | 01. Juli | - | 26. Aug 2022 |
26. Aug | - | 30. Sept 2022 |
Saison A |
Saison B |
Bungalowtyp K1 für 4
Personen |
|
Preise gelten pro Bungalow / Tag |
![]() |
||
Bungalow K1 |
60,00 €
|
75,00
€
|
|
Bungalow K2 |
65,00 € pro Tag |
80,00
€ pro Tag |
Bungalowtyp K2 für 4
Personen |
Bungalow K3 |
65,00 € pro Tag |
80,00 € pro Tag |
![]() |
Bungalow Nebenkosten
Haustier pro Tag |
Bettwäsche pro Set (Kann mitgebracht werden) |
Endreinigung |
Kaution für Hausschlüssel |
4,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Vermietung Zweibettzimmer und Appartements
Saison A | Saison B | |
Appartements |
60,00 € | 75,00 € |
Zweibettzimmer |
50,00 € | 60,00 € |
Zweibettzimmer |
45,00 € | 55,00 € |
Die Mietpreise im Haupthaus gelten pro Mieteinheit und Nacht, inklusive Nebenkosten, Bettwäsche und Handtücher. |
- Frühstück -
In der Saison A bieten wir (nach Absprache) unser Frühstückbüfett an. In der Saison B bieten wir am Kiosk nur unser Camperfrühstück an.
|
Buchungsanfragen per E-Mail bitte hier Klicken
Wir bieten Ihnen auch
Dauerstellplätze für Wohnwagen
auf unserem Zeltplatz an.
Preisliste
für den Zeltplatz: |
||
Die Gäste des Campingplatzes
verhalten sich entsprechend der Campingplatzordnung des Familienpark Wesenberg. |
Saison A |
Saison |
Stunde | 1/2 Tag(5h) | Tag (10h) |
Woche | |||
Minizelt | 6,00 € /Tag | 7,00 € /Tag | Ruderboot | 7,00 € | 17,00 € | 25,00 € | 80,00 € | |
Zelt klein | 7,00 € /Tag | 9,00 € /Tag | ||||||
Zelt groß | 8,00 € /Tag | 12,00 € /Tag | Tretboot | 8,00 € | 22,00 € | 30,00 € | ||
Mannschaftszelt Küchenzelt, Tippi |
16,00 € /Tag | 16,00 € /Tag | ||||||
Pavillon (nach Größe) | 5,00 bis 7,00 € /Tag | 7,00 bis 11,00 € /Tag | Kanu/ Kajak | 9,00 € | 23,00 € | 30,00 € | ||
Kleinbus | 7,00 bis 9,00 € /Tag | 9,00 bis 11,00 € /Tag | ||||||
Klappfix | 11,00 € /Tag | 14,00 € /Tag | ||||||
Wohnwagen (nach Größe) | 9,00 bis 13,00 € /Tag | 11,00 bis 15,00 € /Tag | ||||||
Reisemobil (nach Größe) | 8,00 bis 12,00 € /Tag | 10,00 bis 14,00 € /Tag | ||||||
Erwachsene | 4,00 € /Tag | 5,00 € /Tag | ||||||
Kinder (4 bis 15 Jahre) | 3,00 € /Tag | 4,00 € /Tag | ||||||
Tagesgäste -Erw. / Kind | 4,00 € / 3,00 € | 5,00 € / 4,00 € | ||||||
Hund | 4,00 € | 4,00 € | ||||||
Liegeplatz Kanu/Kajak | 1,00 € | 1,00 € | ||||||
Liegeplatz Boot/Floß | 5,00 bis 9,00 € | 5,00 bis 9,00 € | ||||||
Stromanschluss (einmalig) | 2,00 € | 2,00 € | ||||||
Strom (Tagespauschale) | 3,00 € | 3,00 € | ||||||
Verleih Adapter CEE | 2,00 € /Tag | 2,00 € /Tag | ||||||
Stellplatz PKW (Gäste) | 2,00 € /Tag | 2,00 € /Tag | ||||||
Stellplatz PKW (Nichtgäste) | 4,00 € /Tag | 4,00 € /Tag | ||||||
Motorrad | 2,00 € /Tag | 2,00 € /Tag |
Buchungsanfragen per E-Mail bitte hier Klicken
Bei Gruppenbuchungen können individuell Rabatte vereinbart werden.